この情報へのアクセスはメンバー様に限定されています。メンバー様はログインしてご利用ください。
スタート時間7:00
プレイスタイル | セルフ |
---|---|
競技方法 | 18H・SP |
クラス別 | AB混合 |
使用ティ | RT |
概要 | 表彰規定に準ずる |
スタート時間7:00
プレイスタイル | A・B=キャディ付 AB混合=セルフ |
---|---|
競技方法 | 18H・SP |
クラス別 | A・B・AB混合 |
使用ティ | A=BT B=RT AB混合=RT |
概要 | 表彰規定に準ずる |
スタート時間7:00
プレイスタイル | セルフ |
---|---|
競技方法 | 18H・SP |
クラス別 | AB混合 |
使用ティ | RT |
概要 | HDCPは新ペリア方式 表彰規定に準ずる |
スタート時間7:00
プレイスタイル | セルフ |
---|---|
競技方法 | 18H・SP |
クラス別 | AB混合 |
使用ティ | RT |
概要 | 表彰規定に準ずる |
スタート時間8:10
プレイスタイル | セルフ |
---|---|
競技方法 | 18H・SP |
クラス別 | - |
使用ティ | RT |
概要 | 表彰規定に準ずる |
スタート時間9:06
プレイスタイル | セルフ |
---|---|
競技方法 | 18H・SP |
クラス別 | - |
使用ティ | FT |
概要 | 表彰規定に準ずる |
スタート時間7:00
プレイスタイル | A・B=キャディ付 AB混合=セルフ |
---|---|
競技方法 | 18H・SP |
クラス別 | A・B・AB混合 |
使用ティ | A=BT B=RT AB混合=RT |
概要 | 表彰規定に準ずる |
スタート時間7:00
プレイスタイル | セルフ |
---|---|
競技方法 | 18H・SP |
クラス別 | AB混合 |
使用ティ | RT |
概要 | 表彰規定に準ずる |
スタート時間6:46
プレイスタイル | キャディ付 |
---|---|
競技方法 | 36H・SP |
クラス別 | - |
使用ティ | BT |
概要 | クォリファイ16名選出 |
スタート時間1回戦-8:03
2回戦-11:33
プレイスタイル | キャディ付 |
---|---|
競技方法 | 18H・MP |
クラス別 | - |
使用ティ | BT |
概要 | - |
スタート時間8:59
プレイスタイル | キャディ付 |
---|---|
競技方法 | 18H・SP |
クラス別 | - |
使用ティ | ST |
概要 | クォリファイ4名選出 |
スタート時間1stフライト=6:46
2ndフライト=8:10
プレイスタイル | 1stフライト=キャディ付 2ndフライト=セルフ |
---|---|
競技方法 | 1stフライト=27H・SP 2ndフライト=18H・SP |
クラス別 | 1stフライト=A 2ndフライト=AB混合 |
使用ティ | 1stフライト=BT 2ndフライト=RT |
概要 | 1stフライト=1位~5位 2ndフライト=コース別各1位~3位 |
スタート時間7:00
プレイスタイル | A・B=キャディ付 AB混合=セルフ |
---|---|
競技方法 | 18H・SP |
クラス別 | A・B・AB混合 |
使用ティ | A=BT B=RT AB混合=RT |
概要 | 表彰規定に準ずる |
スタート時間8:03
プレイスタイル | キャディ付 |
---|---|
競技方法 | 36H・MP |
クラス別 | - |
使用ティ | BT |
概要 | - |
スタート時間8:17
プレイスタイル | キャディ付 |
---|---|
競技方法 | 18H・MP |
クラス別 | - |
使用ティ | ST |
概要 | - |
スタート時間8:03
プレイスタイル | キャディ付 |
---|---|
競技方法 | 36H・MP |
クラス別 | - |
使用ティ | BT |
概要 | 優勝・2位 |
スタート時間8:10
プレイスタイル | キャディ付 |
---|---|
競技方法 | 27H・MP |
クラス別 | - |
使用ティ | ST |
概要 | 優勝・2位 |
スタート時間7:00
プレイスタイル | A・B=キャディ付 AB混合=セルフ |
---|---|
競技方法 | 18H・SP |
クラス別 | A・B・AB混合 |
使用ティ | A=BT B=RT AB混合=RT |
概要 | 表彰規定に準ずる |
スタート時間7:00
プレイスタイル | セルフ |
---|---|
競技方法 | 18H・SP |
クラス別 | AB混合 |
使用ティ | RT |
概要 | 表彰規定に準ずる |
スタート時間8:03
プレイスタイル | キャディ付 |
---|---|
競技方法 | 18H・SP |
クラス別 | - |
使用ティ | RT |
概要 | 1位~3位(スクラッチ) UD.H:1位~3位 |
スタート時間7:00
プレイスタイル | キャディ付 |
---|---|
競技方法 | 18H・SP |
クラス別 | - |
使用ティ | RT |
概要 | 1位~3位(スクラッチ) UD.H:1位~3位 |
スタート時間7:00
プレイスタイル | A・B=キャディ付 AB混合=セルフ |
---|---|
競技方法 | 18H・SP |
クラス別 | A・B・AB混合 |
使用ティ | A=BT B=RT AB混合=RT |
概要 | 表彰規定に準ずる |
スタート時間8:03
プレイスタイル | キャディ付 |
---|---|
競技方法 | 18H・SP |
クラス別 | - |
使用ティ | RT |
概要 | 1位~3位(スクラッチ) UD.H:1位~3位 |
スタート時間7:00
プレイスタイル | A・B=キャディ付 AB混合=セルフ |
---|---|
競技方法 | 18H・SP |
クラス別 | A・B・AB混合 |
使用ティ | A=BT B=RT AB混合=RT |
概要 | 表彰規定に準ずる |
スタート時間7:35
プレイスタイル | セルフ |
---|---|
競技方法 | 18H・SP |
クラス別 | AB混合 |
使用ティ | RT |
概要 | 表彰規定に準ずる |