開催日 | オープンコンペ名 | 時間 | 料金 | お申込み |
---|---|---|---|---|
4/24(土) | 2021オープンフェスティバル | 12:08 | 13,530円 | 申込 |
4/29(木祝) | スウェーデンハウスプレゼンツ スプリングカップ | 12:22 | 13,530円 | 申込 |
5/2(日) | STVラジオCUP【住所入力必須】 | 11:20 | 16,280円 | 申込 |
5/13(木) | 春の温泉旅行争奪コンペ | 8:38 | 12,980円 | 申込 |
5/16(日) | お肉デリシャスカップ | 12:22 | 14,080円 | 申込 |
5/20(木) | 【女性限定】クィーンズ スプリングカップ | 8:38 | 12,100円 | 申込 |
5/29(土) | メンバー限定プラチナカップ | 12:22 | 9,350円 | 申込 |
6/2(水) | 【男女ペア限定】男女ペアコンペ2021春 | 9:06 | 12,980円 | 申込 |
6/10(木) | 【クイック表彰】地元名産コンペVol.1 | 8:31 | 12,980円 | 申込 |
6/12(土) | フットジョイエンジョイカップ | 12:29 | 12,980円 | 申込 |
6/19(土) | 名鉄観光プレゼンツ スプリングカップ | 12:22 | 14,080円 | 申込 |
6/20(日) | AIR’-G CUP【住所入力必須】 | 11:20 | 16,280円 | |
6/26(土) | 三大ブランドコンぺ | 12:22 | 14,080円 | 申込 |
7/1(木) | 齊藤美香プロ レッスン&コンペVol.1【レッスン8:00~】 | 9:06 | 12,980円 | 申込 |
7/9(金) | サッポロビール杯 | 8:31 | 12,980円 | 申込 |
7/18(日) | HBCラジオCUP 【住所入力必須】 | 11:20 | 16,280円 | |
7/29(木) | KUファクトリー サマーカップ | 8:31 | 12,980円 | 申込 |
8/8(日) | 海鮮デリシャスカップ | 12:22 | 14,080円 | 申込 |
8/11(水) | アサヒビール杯 | 8:31 | 12,980円 | 申込 |
8/15(日) | 齋藤美香プロ レッスン&コンペVol.2【レッスン11:30~】 | 12:22 | 14,080円 | 申込 |
8/22(日) | STVラジオ 白井一幸 ブリングアップ杯【住所入力必須】 | 11:20 | 16,280円 | |
8/26(木) | 【クイック表彰】地元名産コンペVol.2 | 8:31 | 12,980円 | 申込 |
8/29(日) | 名鉄観光プレゼンツ サマーカップ | 12:22 | 14,080円 | 申込 |
9/2(木) | 齋藤美香プロ レッスン&コンペVol.3【レッスン8:00~】 | 9:06 | 12,980円 | 申込 |
9/11(土) | メンバー限定プラチナカップ | 12:22 | 9,350円 | 申込 |
9/16(木) | 【女性限定】クィーンズ オータムカップ | 8:38 | 12,100円 | 申込 |
9/20(月祝) | タイトリストオープン | 12:22 | 14,080円 | 申込 |
9/30(木) | 秋の大収獲祭コンペ | 8:38 | 12,980円 | 申込 |
10/3(日) | 秋の温泉旅行争奪コンペ | 11:40 | 14,080円 | 申込 |
10/7(木) | 秋の味覚デリシャスカップ | 8:38 | 12,980円 | 申込 |
10/13(水) | 【男女ペア限定】男女ペアコンペ2021秋 | 9:06 | 12,980円 | 申込 |
10/21(木) | KUファクトリー オータムカップ | 8:38 | 12,980円 | 申込 |
10/30(土) | 名鉄観光プレゼンツ ありがとう2021ファイナルコンペ | 8:24 | 13,200円 | 申込 |
11/3(水祝) | 2021 ファイナルコンペ | 8:24 | 13,200円 | 申込 |
11/6(土) | 2021 ラストファイナルコンペ | 8:24 | 13,200円 | 申込 |
※ゴルフ場利用税400円は別途となります。
※キャディ付の場合別途3,960円(消費税込)がプラスとなります。
※STVラジオカップ・AIR-G’カップ・HBCラジオカップ及びSTVラジオ 白井一幸 ブリング・アップ杯は全組セルフとなっております。